
27 e 28 de Agosto 2022
Parque Tecnológico Sorocaba
O MAIOR EVENTO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E ROBÓTICA EDUCACIONAL DA AMÉRICA LATINA!
Conheça os Premiados de Sábado (Fund. I)














Conheça os Premiados de Domingo (Fund. II)












RANKING GERAL
Colocação | Equipe | Maior Pontuação | 2ª Maior Pontuação | 3ª Maior Pontuação |
---|---|---|---|---|
1º | CS PLAY | 800 | 600 | 500 |
2º | CEAS MAKER FUND 1 | 700 | 270 | 260 |
3º | VIDAS MAKER | 580 | 420 | 250 |
4º | URSOPLAY | 560 | 270 | 120 |
5º | BONVENUTO ONE | 550 | 440 | 220 |
6º | ASTROGENIUS PARTICIPAÇÃO | 470 | 250 | 100 |
7º | LEGOMAKERS I | 450 | 300 | 270 |
8º | JANPEX JR | 450 | 120 | 100 |
9º | CYBEREAGLES JUNIOR | 430 | 270 | 80 |
10º | IAPI ROBOTICS | 420 | 270 | 250 |
11º | EL SHADAY TECH | 420 | 250 | 230 |
12º | LEGODROID'S | 420 | 250 | 200 |
13º | CRISTÃO BOX | 420 | 210 | 120 |
14º | SHARKIRADOS JUNIOR | 420 | 120 | 80 |
15º | LEP MAKER | 410 | 190 | 100 |
16º | NEUROBÓTICOS | 370 | 250 | 120 |
17º | AVANTE OBEDE | 370 | 120 | 100 |
18º | CPR CORUJITA MAKER | 300 | 270 | 270 |
19º | WALL-G | 300 | 270 | 120 |
20º | COLÉGIO SOMAR | 280 | 210 | 120 |
21º | TATO ROB | 270 | 270 | 250 |
22º | B. CREATIVE | 270 | 270 | 80 |
23º | EVOLUÇÃO INOVA | 270 | 250 | 250 |
24º | TREE OF LIFE | 270 | 250 | 120 |
25º | VIDEIRA TEAM | 270 | 120 | 120 |
26º | MIQUINHOS | 270 | 120 | 120 |
27º | COCPAULINIA | 270 | 120 | 100 |
28º | ROBÓTICOS CRI | 270 | 100 | 100 |
29º | AKALANTO FUND 1 | 270 | 100 | 80 |
30º | ROBÓX | 270 | 80 | 40 |
31º | EPIBSBOB KIDS | 250 | 250 | 120 |
32º | EXPRESSÃO ROBOTICS JR | 250 | 120 | 60 |
33º | LEGONÁTICOS | 250 | 100 | 80 |
34º | ROBOTICS | 230 | 200 | 180 |
35º | EQUIPE ANGLO | 230 | 170 | 40 |
36º | VIVARE MAKERS | 230 | 170 | 40 |
37º | FRANSCODERS I | 120 | 120 | 100 |
38º | DRUMMONBOTICS | 120 | 100 | 80 |
39º | ASTROSTAR | 120 | 80 | 60 |
IDEIAS INCRÍVEIS
1º - SHARKIRADOS JUNIOR
2º - EL SHADAY TECH
3º - ASTROGENIUS PARTICIPAÇÃO
COMPARTILHAR
1º - JANPEX JR
2º - WALL-G
3º - LEGODROID'S
TRABALHO EM EQUIPE
1º - VIDEIRA TEAM
2º - VIVARE MAKERS
3º - TREE OF LIFE
MAKER
1º - ASTROGENIUS PARTICIPAÇÃO
2º - LEGODROID'S
3º - MIQUINHOS
DESIGN
1º - TATO ROB
2º - VIDEIRA TEAM
3º - EL SHADAY TECH
Colocação | Equipe | Maior Pontuação | 2ª Maior Pontuação | 3ª Maior Pontuação |
---|---|---|---|---|
1º | NEUROBÓTICOS II | 300 | 300 | 200 |
2º | ASTROCULTURAL | 300 | 280 | 60 |
3º | DECEPTICONS | 300 | 260 | 60 |
4º | COEDUCAR TEAM | 300 | 240 | 80 |
5º | TEAM SAFFIRA | 300 | 130 | 20 |
6º | SKY TECH | 300 | 120 | 80 |
7º | EINSTEIN | 300 | 120 | 40 |
8º | EQUIPE ACEI 2 ILHABELA | 300 | 80 | 80 |
9º | IAPI ROBOTIC PLAYER | 300 | 80 | 60 |
10º | FUNDAMENTUM | 300 | 80 | 20 |
11º | MEGA HACKERS | 300 | 40 | 40 |
12º | LIONBOTICS PLAYERS | 280 | 260 | 100 |
13º | TECHNO BEARS | 280 | 100 | 100 |
14º | TATO ROBÓTICOS | 280 | 80 | 60 |
15º | LEADERS SIMETRIA | 280 | 60 | 40 |
16º | TECH NINJAS | 260 | 120 | 20 |
17º | PIRATEC | 240 | 90 | 60 |
18º | SHARKIRADOS | 220 | 150 | 80 |
19º | CONECTADOS | 220 | 60 | 40 |
20º | EVOLUÇÃO TECH | 200 | 140 | 40 |
21º | LEGO MONSTERS | 200 | 120 | 100 |
22º | CYBEREAGLES | 200 | 100 | 60 |
23º | LEGORILLAZ | 200 | 80 | 40 |
24º | BONVENUTO MAKER | 160 | 130 | 100 |
25º | PRESBITERIANO | 120 | 120 | 80 |
26º | ROBÓTICA DAS GALÁXIAS | 120 | 120 | 60 |
27º | ITA-MAKERS | 120 | 100 | 80 |
28º | LEGOMAKERS | 120 | 100 | 80 |
29º | FRANSCODERS 2 | 120 | 100 | 80 |
30º | ROBOCOC | 120 | 100 | 60 |
31º | CEAS MAKER | 120 | 80 | 80 |
32º | STARFIRE | 120 | 80 | 80 |
33º | INSABOTS | 120 | 80 | 20 |
34º | G-3TO | 110 | 60 | 1 |
35º | COTET | 100 | 100 | 60 |
36º | CCP PENHA I | 100 | 100 | 40 |
37º | TEAM SEI MAKERS | 100 | 100 | 40 |
38º | MONTEIROBOTEC | 100 | 100 | 20 |
39º | EPISBOB TITANS | 100 | 80 | 80 |
40º | DRUMMONBÔS | 100 | 80 | 60 |
41º | COLÉGIO SOMAR LINS | 100 | 60 | 40 |
42º | ROBÓTICOS LICEU PIRES | 100 | 60 | 40 |
43º | SANCONRADO | 80 | 80 | 80 |
44º | ROBÓTICOS CRI-2 | 60 | 60 | 20 |
45º | CRESCER ROBOTS | 60 | 40 | 1 |
46º | EXPRESSÃO ROBOTICS | 1 | 1 | 1 |
Quartas | Pontos | Semi | Pontos | Final | Pontos | Classificação Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1º NEUROBÓTICOS II | 300 | 1º NEUROBÓTICOS II | ||||
8º ACEI II ILHA BELA | 80 | 2º COEDUCAR TEAM | ||||
2º ASTROCULTURAL | 90 | 1º NEUROBOTICOS II | 300 | 3º DECEPTICONS | ||
7º EINSTEIN | 300 | 7º EINSTEIN | 300 | 1º NEUROBOTICOS II | 300 | 4º EINSTEIN |
3º DECEPTICONS | 300 | 3º DECEPTICONS | 220 | 4º COEDUCAR TEAM | 280 | 5º ACEI II ILHA BELA |
6º SKY TECH | 280 | 4º COEDUCAR TEAM | 220 | 6º TEAM SAFFIRA | ||
4º COEDUCAR TEAM | 300 | 7º SKY TECH | ||||
5º TEAM SAFFIRA | 300 | 8º ASTROCULTURAL |
doação de alimentos
3.424 KG
Colocação | Equipe | Kilos |
---|---|---|
1º | TATO ROB | 1.318,20 |
2º | VIVARE MAKERS | 169,4 |
3º | EL SHADAY TECH | 164,6 |
4º | LEGODROID'S | 150 |
5º | CPR CORUJITA MAKER | 131 |
6º | JANPEX JR | 129,4 |
7º | VIDEIRA TEAM | 85,4 |
8º | COCPAULINIA | 67,8 |
9º | ROBóX | 57,6 |
10º | AKALANTO FUND 1 | 44 |
11º | ASTROSTAR | 34,2 |
12º | CEAS MAKER FUND 1 | 28,9 |
13º | LEP MAKER | 23,2 |
14º | WALL-G | 17 |
16º | FRANSCODERS 1 | 13 |
17º | TREE OF LIFE | 11,4 |
18º | CRISTãO BOX | 7,6 |
19º | DRUMMONBOTICS | 4,8 |
20º | B. CREATIVE | 4 |
21º | LEGOMAKERS I | 3,6 |
22º | ROBÓTICOS CRI | 3,6 |
23º | BONVENUTO ONE | 2,6 |
24º | COLÉGIO SOMAR | 1 |
Total | 2.503 KG |
Colocação | Equipe | Kilos |
---|---|---|
1º | TATO ROBÓTICOS | 296,8 |
2º | ROBóTICA DAS GALáXIAS | 139,2 |
3º | NEUROBóTICOS II | 133,6 |
4º | PRESBITERIANO | 37,8 |
5º | STARFIRE | 36,6 |
6º | CONECTADOS | 34,8 |
7º | EPISBOB TITANS | 27,6 |
8º | G-3TO | 23,6 |
9º | CRESCER ROBOTS | 21,6 |
10º | TEAM SAFFIRA | 21,2 |
11º | INSABOTS | 19 |
12º | COEDUCAR TEAM | 18,4 |
13º | EQUIPE ACEI 2 ILHABELA | 18 |
14º | LEGO MONSTERS | 16,6 |
15º | DRUMMOBÔS | 16,6 |
16º | FRANSCODERS 2 | 9,8 |
17º | IAPI ROBOTIC PLAYER | 9,2 |
18º | TEAM SEI MAKERS | 7,2 |
19º | FUNDAMENTUM | 6 |
20º | BONVENUTOS MAKER | 4,2 |
21º | ASTROCULTURAL | 3,6 |
22º | LEGORILLAZ | 3 |
23º | ROBÓTICOS CRI-2 | 2,2 |
24º | MONTEIROBOTEC | 2 |
25º | DECEPTICONS | 1 |
26º | COLÉGIO SOMAR LINS | 0,8 |
Total | 921 KG |
Quartas | Pontos | Semi | Pontos | Final | Pontos | Classificação Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1º NEUROBÓTICOS II | 300 | 1º NEUROBÓTICOS II | ||||
8º ACEI II ILHA BELA | 80 | 2º COEDUCAR TEAM | ||||
2º ASTROCULTURAL | 90 | 1º NEUROBOTICOS II | 300 | 3º DECEPTICONS | ||
7º EINSTEIN | 300 | 7º EINSTEIN | 300 | 1º NEUROBOTICOS II | 300 | 4º EINSTEIN |
3º DECEPTICONS | 300 | 3º DECEPTICONS | 220 | 4º COEDUCAR TEAM | 280 | 5º ACEI II ILHA BELA |
6º SKY TECH | 280 | 4º COEDUCAR TEAM | 220 | 6º TEAM SAFFIRA | ||
4º COEDUCAR TEAM | 300 | 7º SKY TECH | ||||
5º TEAM SAFFIRA | 300 | 8º ASTROCULTURAL |


